邁克·泰森-(Mike Tyson)
拳手資料卡——邁克·泰森-(Mike Tyson)
英文名字:
Mike Tyson
中文名字:
邁克·泰森
性別:
男
出生日期:
1966-06-30
國籍:
美國
身高:
178cm
臂展:
180cm1
排名:
958
站姿:
傳統右勢
出生地:
紐約
綽號:
鐵人
拳手資料簡介:
Mike Tyson
退役拳手
綽號:鐵人
業余戰績:48勝6負
職業戰績:50勝6負44次KO
Mike Tyson
退役拳手
綽號:鐵人
業余戰績:48勝6負
職業戰績:50勝6負44次KO
拳手詳細資料:
退役拳手
綽號:鐵人
業余戰績:48勝6負
職業戰績:50勝6負44次KO
兩度WBC的重量級冠軍
業余戰績:48勝6負
職業戰績:50勝6負44次KO
兩度WBC的重量級冠軍
兩度WBA重量級冠軍
IBF重量級冠軍
Ring雜志重量級冠軍
Ring雜志1985年度新星
IBF重量級冠軍
Ring雜志重量級冠軍
Ring雜志1985年度新星
Ring雜志1986年度最佳拳手
Ring雜志1988年度最佳拳手
職業主要敗績:道格拉斯(KO). 霍利菲爾德(KO). 劉易斯(KO)
場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手 | 對手體重 | 戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 | 視頻 |
57 | 2005-06-11 | 211.4斤 | 凱文·麥克布萊德 | 245.8斤 | 32-4-1 | 負 | 技術性擊倒 | 6 | 10 | 暫無 |
56 | 2004-07-30 | 211.4斤 | 丹尼·威廉姆斯 | 240.4斤 | 31-3-0 | 負 | 擊倒 | 4 | 10 | 暫無 |
55 | 2003-02-22 | 204.8斤 | 克利福·艾蒂安 | 202.1斤 | 24-1-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 | 暫無 |
54 | 2002-06-08 | 212.3斤 | 倫諾克斯·劉易斯 | 226.1斤 | 39-2-1 | 負 | 擊倒 | 8 | 12 | 暫無 |
53 | 2001-10-13 | 217.5斤 | 布賴恩·尼爾森 | 235.6斤 | 62-1-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 6 | 10 | 暫無 |
52 | 2000-10-20 | 201.4斤 | 安德魯·戈洛塔 | 217.7斤 | 36-4-0 | 無結果 | 比賽無結果 | 3 | 10 | 暫無 |
51 | 2000-06-24 | 204.1斤 | 婁·薩瓦雷塞 | 218.9斤 | 39-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10x3 | 暫無 |
50 | 2000-01-29 | 202.8斤 | 朱利葉斯·弗朗西斯 | 221.8斤 | 21-7-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10x3 | 暫無 |
49 | 1999-10-23 | 202.3斤 | 奧爾林·諾里斯 | 197.8斤 | 50-5-0 | 無結果 | 比賽無結果 | 1 | 10 | 暫無 |
48 | 1999-01-16 | 202.3斤 | 弗蘭斯·博薩 | 212.1斤 | 39-1-0 | 勝 | 擊倒 | 5 | 10 | 暫無 |
47 | 1997-06-28 | 197.8斤 | 伊萬德·霍利菲爾德 | 197.8斤 | 33-3-0 | 負 | 取消比賽資格 | 3 | 12 | 暫無 |
46 | 1996-11-09 | 201.4斤 | 伊萬德·霍利菲爾德 | 195斤 | 32-3-0 | 負 | 技術性擊倒 | 11 | 12 | 暫無 |
45 | 1996-09-07 | 198.7斤 | 布魯斯·塞爾登 | 207.7斤 | 33-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 12 | 暫無 |
44 | 1996-03-16 | 199.6斤 | 弗蘭克·布魯諾 | 224.1斤 | 40-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 12 | 暫無 |
43 | 1995-12-16 | 198.7斤 | 巴斯特基·馬茜絲·小 | 203.2斤 | 20-0-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 12 | 暫無 |
42 | 1995-08-19 | 199.6斤 | 皮特·麥克尼利 | 203.2斤 | 36-1-0 | 勝 | 取消比賽資格 | 1 | 10 | 暫無 |
41 | 1991-06-28 | 196斤 | 多諾萬·拉多克 | 215.9斤 | 25-2-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 | 暫無 |
40 | 1991-03-18 | 196.9斤 | 多諾萬·拉多克 | 206.8斤 | 25-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 12 | 暫無 |
39 | 1990-12-08 | 197.5斤 | 亞歷克斯·斯圖爾特 | 197.8斤 | 26-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 | 暫無 |
38 | 1990-06-16 | 196.9斤 | 亨利·提爾曼 | 195斤 | 20-4-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 | 暫無 |
37 | 1990-02-11 | 200斤 | 詹姆斯·道格拉斯 | 210斤 | 29-4-1 | 負 | 擊倒 | 10 | 12 | 暫無 |
36 | 1989-07-21 | 198.9斤 | 卡爾·威廉姆斯 | 197.8斤 | 22-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 12 | 暫無 |
35 | 1989-02-25 | 197.8斤 | 弗蘭克·布魯諾 | 206.8斤 | 32-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 12 | 暫無 |
34 | 1988-06-27 | 198斤 | 米切爾·斯平克斯 | 192.5斤 | 31-0-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 12 | 暫無 |
33 | 1988-03-21 | 196.2斤 | 托尼·塔布斯 | 216.1斤 | 24-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 | 暫無 |
32 | 1988-01-22 | 195.7斤 | 拉里·霍姆斯 | 204.8斤 | 48-2-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 4 | 12 | 暫無 |
31 | 1987-10-16 | 196斤 | 泰瑞爾·比格斯 | 207.5斤 | 15-0-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 7 | 15 | 暫無 |
30 | 1987-08-01 | 200.5斤 | 托尼·塔克 | 200.5斤 | 34-0-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 | 暫無 |
29 | 1987-05-30 | 198.4斤 | 品科龍·托馬斯 | 197.5斤 | 29-1-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 12 | 暫無 |
28 | 1987-03-07 | 198.7斤 | 詹姆斯·史密斯 | 211.4斤 | 19-5-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 | 暫無 |
27 | 1986-11-22 | 200.7斤 | 特雷弗·伯比克 | 198.2斤 | 31-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 | 暫無 |
26 | 1986-09-06 | 200.9斤 | 阿隆佐·拉特里夫 | 182.3斤 | 21-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 10 | 暫無 |
25 | 1986-08-17 | 193.2斤 | 何塞·里瓦爾塔 | 191.9斤 | 22-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 10 | 10 | 暫無 |
24 | 1986-07-26 | 196.9斤 | 馬爾維斯·弗雷澤 | 191斤 | 16-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 | 暫無 |
23 | 1986-07-11 | 199.4斤 | 羅倫佐·博伊德 | 179.8斤 | 15-5-0 | 勝 | 擊倒 | 2 | 10 | 暫無 |
22 | 1986-06-28 | 196.9斤 | 威廉·何西阿 | 195斤 | 12-3-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 10 | 暫無 |
21 | 1986-06-13 | 196.9斤 | 雷吉·格羅斯 | 197.8斤 | 18-4-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 | 暫無 |
20 | 1986-05-20 | 195.3斤 | 米奇·格林 | 204.1斤 | 16-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 | 暫無 |
19 | 1986-05-03 | 195斤 | 詹姆斯·泰麗斯 | 188.5斤 | 31-8-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 | 暫無 |
18 | 1986-03-10 | 200斤 | 史蒂夫·祖斯克 | 190.5斤 | 25-9-0 | 勝 | 擊倒 | 3 | 10 | 暫無 |
17 | 1986-02-16 | 196.9斤 | 杰西·弗格森 | 192.1斤 | 14-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 6 | 10 | 暫無 |
16 | 1986-01-24 | 195斤 | 邁克·詹姆遜 | 214.3斤 | 14-9-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 8 | 暫無 |
15 | 1986-01-11 | 196.9斤 | 大衛·雅科 | 190.5斤 | 19-5-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 | 暫無 |
14 | 1985-12-27 | 198.7斤 | 馬克·揚 | 187.6斤 | 8-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 | 暫無 |
13 | 1985-12-06 | 195斤 | 薩米·斯卡夫 | 226.8斤 | 13-6-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 10 | 暫無 |
12 | 1985-11-22 | 200.5斤 | 康羅伊·尼爾森 | 196斤 | 15-7-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 0 | 暫無 |
11 | 1985-11-13 | 198.7斤 | 埃迪·理查森 | 192.3斤 | 10-2-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 | 暫無 |
10 | 1985-11-01 | 200.5斤 | 英鎊·本杰明 | 205.9斤 | 05-6-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 8 | 暫無 |
9 | 1985-10-25 | 196.9斤 | 羅伯特·科雷 | 203.4斤 | 07-7-1 | 勝 | 擊倒 | 1 | 8 | 暫無 |
8 | 1985-10-09 | 195.7斤 | 唐尼·朗 | 195.7斤 | 15-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 6 | 暫無 |
7 | 1985-09-05 | 199.1斤 | 米切爾·約翰遜 | 177.8斤 | 11-5-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 | 暫無 |
6 | 1985-08-15 | 193.7斤 | 羅倫佐·卡那蒂 | 184.6斤 | 3-0-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 6 | 暫無 |
5 | 1985-07-19 | 197.1斤 | 拉里·西姆斯 | 196.9斤 | 3-16-3 | 勝 | 擊倒 | 3 | 6 | 暫無 |
4 | 1985-07-11 | 195.7斤 | 約翰·奧爾德森 | 205.5斤 | 3-0-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 2 | 6 | 暫無 |
3 | 1985-05-23 | 192.3斤 | 唐·哈爾平 | 192.3斤 | 10-18-0 | 勝 | 擊倒 | 4 | 4 | 暫無 |
2 | 1985-04-10 | 194.4斤 | 特倫特·辛格爾頓 | 180.1斤 | 1-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 | 暫無 |
1 | 1985-03-06 | 194.1斤 | 赫克托·梅塞德斯 | 181.2斤 | 0-3-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 1 | 4 | 暫無 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01