場次 | 日期 | 賽時體重 | 對手(參考) | 對手英文名字 | 對手體重 | 對手戰績 | 結果 | 方式 | 所用回合數 | 總回合數 |
33 | 2017-04-08 | 134½ | 切赫·彼得羅夫 | Petr Petrov | 134½ | 38-4-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
32 | 2016-11-26 | 134½ | 奧蘭多·克魯斯 | Orlando Cruz | 134½ | 25-4-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 8 | 12 |
31 | 2016-07-16 | 134¾ | 穆佐克·法納 | Mzonke Fana | 134 | 38-9-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
30 | 2016-03-12 | 135 | 德里·馬修斯 | Derry Mathews | 134¼ | 38-9-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 12 | 12 |
29 | 2015-10-10 | 135 | 迭戈·馬格達萊諾 | Diego Magdaleno | 134¾ | 28-1-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 12 |
28 | 2015-07-11 | 135 | 喬·塞佩達 | Jose Zepeda | 134½ | 23-0-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 2 | 12 |
27 | 2015-02-14 | 134¾ | 斯蒂芬·奧蒙德 | Stephen Ormond | 134 | 17-1-0 | 勝 | 取消比賽資格 | 10 | 12 |
26 | 2014-12-13 | 145 | — | Danny Little | 151¼ | 3-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 5 | 6 |
25 | 2014-07-26 | 135 | 馬丁·格辛 | Martin Gethin | 134½ | 24-5-1 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 7 | 12 |
24 | 2014-05-10 | 139¼ | — | Yordan Vasilev | 137½ | 16-35-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 8 |
23 | 2014-03-08 | 139½ | 捷爾吉·密澤塞·小 | Gyorgy Mizsei Jr | 138 | 17-8-0 | 勝 | 分數 | 8 | 8 |
22 | 2013-11-15 | 142 | — | Michal Dufek | 142 | 11-4-1 | 勝 | 分數 | 6 | 6 |
21 | 2013-10-05 | 139¾ | 米切爾·格蘭特 | Michael Grant | 140 | 13-3-1 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
20 | 2013-04-27 | 136¼ | 麥克米蘭·坎貝爾 | Nate Campbell | 136¼ | 36-10-1 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 4 | 10 |
19 | 2012-12-14 | 142 | — | Mickey Coveney | 137 | 13-19-0 | 勝 | 裁判終止后由場外裁判判定 | 3 | 6 |
18 | 2012-10-06 | 136¾ | — | Patrick Walsh | 136 | 10-1-0 | 勝 | 無可爭議點數 | 3 | 3 |
17 | 2012-10-06 | 136¾ | 德里·馬修斯 | Derry Mathews | 136¾ | 31-7-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 3 | 3 |
16 | 2012-10-06 | 136¾ | 加里·賽克斯 | Gary Sykes | 135¼ | 22-2-0 | 勝 | 有爭議點數獲勝(1裁判判負) | 3 | 3 |
15 | 2012-09-22 | 130 | — | Troy James | 129¼ | 12-1-1 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
14 | 2012-05-18 | 130 | — | Dougie Curran | 129½ | 5-11-2 | 勝 | 無可爭議點數 | 10 | 10 |
13 | 2012-03-31 | 139¼ | 克里斯蒂安·賴特 | Kristian Laight* | 137¾ | 6-116-6 | 勝 | 分數 | 4 | 4 |
12 | 2012-02-03 | 130¼ | — | Scott Moises | 128½ | 3-3-0 | 勝 | 分數 | 6 | 6 |
11 | 2011-12-18 | 135 | — | Pavels Senkovs | 134 | 2-39-4 | 勝 | 分數 | 4 | 4 |
10 | 2011-02-05 | 124 | — | Lewis Browning | 123¾ | 4-1-0 | 勝 | 分數 | 6 | 6 |
9 | 2011-01-22 | 128¼ | — | Stoyan Serbezov | 122¼ | 4-15-0 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 6 |
8 | 2010-11-21 | 132 | — | Dougie Curran | 131 | 3-4-0 | 勝 | 分數 | 6 | 6 |
7 | 2010-09-17 | 129 | — | Ignac Kassai | 132¼ | 2-10-2 | 勝 | 技術性擊倒 | 2 | 4 |
6 | 2010-05-30 | 130¼ | 喬鮑·托特 | Csaba Toth | 130¼ | 3-3-0 | 勝 | 擊倒 | 1 | 4 |
5 | 2009-12-20 | 126 | 德羅依·斯賓塞 | Delroy Spencer | 124½ | 11-92-3 | 勝 | 技術性擊倒 | 3 | 4 |
4 | 2009-10-31 | 127 | — | Pavels Senkovs | 129 | 2-7-1 | 勝 | 分數 | 4 | 4 |
3 | 2009-08-01 | 127¼ | — | Michael O'Gara | 125 | 0-1-0 | 勝 | 分數 | 4 | 4 |
2 | 2009-03-29 | 123 | 德羅依·斯賓塞 | Delroy Spencer | 122 | 10-82-3 | 勝 | 分數 | 6 | 6 |
1 | 2009-01-24 | 124 | — | Danny McDermid | 126 | 首戰 | 勝 | 分數 | 6 | 6 |
蜀ICP備12019387號-1 Powered by 帝國CMS 4.01